Информация носит ознакомительный характер
Расписание автобусов по Автостанции №1 г. Севастополя
| Время отправления | Севастополь - | Время отправления | Севастополь - |
|---|---|---|---|
| 5:45 | Днепропетровск | 13:35 | Алушта |
| 6:00 | Симферополь - 2 | 13:45 | Щелкино |
| 6:20 | Ялта | 13:50 | Ялта |
| 6:20 | Керчь | 14:00 | Песчаное |
| 6:30 | Форос | 14:00 | Нижнегорский |
| 6:40 | Симферополь- 1 | 14:00 | Ялта |
| 6:40 | Судак | 14:10 | Симферополь - 2 |
| 7:00 | Феодосия | 14:15 | Мисхор |
| 7:00 | Ялта | 14.20 | Симферополь - 2 |
| 7:02 | Бахчисарай | 14:25 | Счастливое |
| 7:20 | Симферополь - 2 | 14:30 | Ялта |
| 7:25 | Ялта | 14:30 | Бахчисарай |
| 7:30 | Бахчисарай | 14:35 | Симферополь - 2 |
| 7:35 | Евпатория | 14:50 | Ялта |
| 7:40 | Мисхор | 14:52 | Симферополь - 2 |
| 7:50 | Симферополь - 2 | 15:00 | Форос |
| 7:55 | Ялта | 15:05 | Бахчисарай |
| 8:00 | Бердянск | 15:15 | Ялта |
| 8:05 | Херсон | 15:17 | Симферополь - 2 |
| 8:05 | Бахчисарай | 15:30 | Симферополь - 2 |
| 8:10 | Симферополь - 2 | 15:40 | Керчь |
| 8:30 | Мисхор | 15:42 | Бахчисарай |
| 8:30 | Симферополь - 2 | 15:50 | Измаил |
| 8:40 | Бахчисарай | 15:55 | Ялта |
| 8:45 | Ялта | 15:55 | Ростов-на-Дону |
| 8:50 | Симферополь - 2 | 16:02 | Симферополь - 2 |
| 8:55 | Черновцы | 16:10 | Мисхор |
| 9:10 | Судак | 16:15 | Симферополь - 2 |
| 9:15 | Песчаное | 16:17 | Бахчисарай |
| 9:35 | Ялта | 16:35 | Ялта |
| 9:45 | Симферополь - 2 | 16:50 | Бахчисарай |
| 9:50 | Бахчисарай | 17:02 | Симферополь - 2 |
| 9:50 | Симферополь - 2 | 17:13 | Рыбачье |
| 10:15 | Соколиное | 17:20 | Краснодар |
| 10:15 | Мисхор | 17:25 | Бахчисарай |
| 10:20 | Симферополь - 2 | 17:30 | Партенит |
| 10:25 | Бахчисарай | 17:35 | Крымск |
| 10:35 | Симферополь - 2 | 17:35 | Новороссийск |
| 10:40 | Ялта | 18:00 | Ростов-на-Дону |
| 10:45 | Николаев | 18:02 | Бахчисарай |
| 11:02 | Бахчисарай | 18:03 | Симферополь - 2 |
| 11:05 | Ялта | 18:10 | Симферополь - 2 |
| 11:15 | Алушта | 18:30 | Феодосия |
| 11:17 | Симферополь - 2 | 18:35 | Джанкой |
| 11:20 | Форос | 18:35 | Бахчисарай |
| 11:25 | Партенит | 18:40 | Ялта |
| 11:30 | Кировское | 18:50 | Симферополь - 2 |
| 11:35 | Бахчисарай | 18:55 | Ялта |
| 11:40 | Ялта | 19:00 | Одесса Привоз |
| 11:50 | Ялта | 19:05 | Симферополь - 2 |
| 12:05 | Каменка-Днепровская | 19:10 | Бахчисарай |
| 12:10 | Бахчисарай | 19:10 | Ялта |
| 12:15 | Симферополь - 2 | 19:20 | Рыбачье |
| 12:25 | Советский | 19:45 | Бахчисарай |
| 12:30 | Ялта | 20:00 | Симферополь - 2 |
| 12:35 | Ялта | 20:05 | Ялта |
| 12:35 | Симферопольь - 2 | 20:10 | Николаев |
| 12:45 | Бахчисарай | 20:20 | Бахчисарай |
| 12:45 | Симферополь -2 | 20:30 | Симферополь - 2 |
| 12:55 | Ялта | 20:35 | Симферополь - 2 |
| 13:00 | Феодосия | 20:40 | Донецк |
| 13:15 | Симферополь - 1 | 20:50 | Николаев |
| 13:20 | Бахчисарай | 21:00 | Симферополь - 2 |
| 13:20 | Ялта | 21:30 | Симферополь - 2 |
| 22:10 | Симферополь - 2 |
Автовокзал, г. Севастополь: справка – тел.: +38(0692) 48 81 99
Автовокзал, г. Евпатория: справка - тел.: +38(06569) 33 224
Автовокзал, г. Джанкой: справка - тел.: +38(06564)30 008
Автовокзал, г. Керчь: справка - тел.: +38(06561) 53 572, +38(06561) 57 589
Автовокзал, г. Симферополь: справка - тел.: +38(0652) 27 52 11
Автовокзал, г. Старый Крым: справка - тел.: +38(06555) 21 068
Автовокзал, г. Судак: справка - тел.: +38(06560) 21 171
Автовокзал, г. Феодосия: справка - тел.: +38(06562) 71 052
Автовокзал, г. Ялта: справка - тел.: +38(0654)34 20 75



















